西昌学院成人学历教育现已开设本科专业38个、专科专业41个,涵盖文学、理学、工学、管理学、法学、教育学、经济学、农学等八大学科门类;西昌学院的继续教育还包括应用型自学考试助学,我校应用型自学考试先后开考40余个本、专科专业;形成了从单一的专科层次学历教育转向本科教育和专科教育并举的多学科、多层次、多形式的办学格局。
专业名称 | 学历 | 形式 |
英语 | 专升本 | 业余 |
美术学 | 专升本 | 业余 |
音乐学 | 专升本 | 业余 |
体育教育 | 专升本 | 业余 |
中国少数民族语言文学 | 专升本 | 函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 |
水利水电工程 | 专升本 | 函授 |
数学与应用数学 | 专升本 | 函授 |
化学 | 专升本 | 函授 |
物理学 | 专升本 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 函授 |
野生动物与自然保护区管理 | 专升本 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 函授 |
行政管理 | 专升本 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 函授 |
资源环境与城乡规划管理 | 专升本 | 函授 |
土地资源管理 | 专升本 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 函授 |
思想政治教育 | 专升本 | 函授 |
小学教育 | 专升本 | 函授 |
动物科学 | 专升本 | 函授 |
动物医学 | 专升本 | 函授 |
农学 | 专升本 | 函授 |
园艺 | 专升本 | 函授 |
烟草 | 专升本 | 函授 |
电脑艺术设计 | 高升专 | 函授 |
法律事务 | 高升专 | 函授 |
行政管理 | 高升专 | 函授 |
会计电算化 | 高升专 | 函授 |
经济管理 | 高升专 | 函授 |
农业经济管理 | 高升专 | 函授 |
语文教育 | 高升专 | 函授 |
初等教育 | 高升专 | 函授 |
教育管理 | 高升专 | 函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 函授 |
金融管理与实务 | 高升专 | 函授 |
市场营销 | 高升专 | 函授 |
学前教育 | 高升专 | 函授 |
计算机信息管理 | 高升专 | 函授 |
作物生产技术 | 高升专 | 函授 |
林业技术 | 高升专 | 函授 |
畜牧兽医 | 高升专 | 函授 |
数学教育 | 高升专 | 函授 |
电力系统自动化技术 | 高升专 | 函授 |
机电一体化技术 | 高升专 | 函授 |
计算机网络技术 | 高升专 | 函授 |
建筑工程管理 | 高升专 | 函授 |
水利水电工程管理 | 高升专 | 函授 |
应用电子技术 | 高升专 | 函授 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 函授 |
数控技术 | 高升专 | 函授 |
园艺技术 | 高升专 | 函授 |
电脑艺术设计 | 高升专 | 函授 |
西昌学院继续教育,紧紧围绕提高教学质量这个永恒主题,不断深化教学改革,规范教学管理,注重学生的能力培养;始终坚持以学生为中心,以市场为导向,不断调整专业结构,拓宽专业口径,优化课程设置,强化实践环节,使学生具有基础扎实、专业面宽、实践能力强、适应性强的特点,以实现社会、学院、学生的共同发展和进步。成人学历教育毕业生61082人(其中专科43780人、本科17302人)。这些毕业生分布在全省的各行各业,大大缓解和满足了社会对人才的需求,一定程度上满足了人民群众要求接受高等教育的强烈愿望,为社会改革、发展、稳定做出了重大贡献。特别是在毕业生中,有许多人成长为各行各业的骨干,有的还担任单位领导或成为模范人物,为学校赢得了良好的社会声誉。
多年来,西昌学院成人教育始终坚持“立足凉山,面向四川,服务西南”的
办学方向,锐意改革、规范管理,抓质量、办品牌,大力推进内部管理体制改革,取得了一系列的成绩。1996年原西昌农专被原四川省教委授予“四川省成人高等教育评估合格学校”称号;1997年原凉山教育学院被原四川省教委授予“四川省成人高等教育评估优秀学校”称号;2006年 “中央电大人才培养模式改革和开放教育试点”总结性评估合格(凉山电大);2006年被四川省招生委员会、四川省教委授予“四川省成人高校招生工作先进集体”称号;2007年被四川省教育考试院授予“四川省自学考试达标学校”称号。